III. třída SR 2021/2022

Pavlov : Dobronín "B"  4:5 (3:2)

Pavlov - Dobronín

 

Tabulka celková

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 Nadějov 5 4 0 1 33:4 12
2 Větrný Jeníkov 5 4 0 1 20:9 12
3 Dobronín B 5 4 0 1 19:12 12
4 Pavlov 5 2 2 1 15:11 8
5 Černíč B/Červ. Hrádek 5 2 2 1 15:11 8
6 Kozlov 5 2 2 1 12:10 8
7 Ždírec 5 2 1 2 9:11 7
8 Hybrálec 5 2 0 3 6:24 6
9 Rantířov B 5 1 2 2 10:13 5
10 Brzkov 5 1 0 4 6:14 3
11 Kamenice 5 1 0 4 8:20 3
12 Puklice B 5 0 1 4 1:15 1

 

Pavlov :  Nadějov 2:1 (1:0)

 

Pavlov - Nadějov

 

Tabulka

 KLUBZVRPSBP+P-
1. Dobronín B 3 3 0 0 14:4 9 0 0
2. Nadějov 3 2 0 1 15:4 6 0 0
3. Větrný Jeníkov 3 2 0 1 15:6 6 0 0
4. Hybrálec 3 2 0 1 5:6 6 0 0
5. Černíč B/Červ. Hrádek 3 1 2 0 10:4 5 0 0
6. Kozlov 3 1 2 0 6:4 5 0 0
7. Pavlov 3 1 2 0 6:5 5 0 0
8. Ždírec 3 1 1 1 6:8 4 0 0
9. Kamenice 3 1 0 2 3:11 3 0 0
10. Rantířov B 3 0 1 2 6:13 1 0 0
11. Brzkov 3 0 0 3 3:11 0 0 0
12. Puklice B 3 0 0 3 0:13 0 0 0

 

 

Pavlov : Černíč"B"/ Červený Hrádek    1:1 (0:1)

 

pavlov - černíč

 

Tabulka celková

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 Nadějov 2 2 0 0 14:2 6
2 Dobronín B 2 2 0 0 12:3 6
3 Černíč B/Červ. Hrádek 2 1 1 0 7:1 4
4 Kozlov 2 1 1 0 3:1 4
5 Větrný Jeníkov 2 1 0 1 5:6 3
6 Hybrálec 2 1 0 1 1:3 3
7 Kamenice 2 1 0 1 2:6 3
8 Pavlov 2 0 2 0 4:4 2
9 Rantířov B 2 0 1 1 3:9 1
10 Ždírec 2 0 1 1 1:7 1
11 Puklice B 2 0 0 2 0:3 0
12 Brzkov 2 0 0 2 2:9 0

Puklice "B" : Pavlov 4:1 (1:0) 

 

Puklice - Pavlov

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 Nadějov 6 5 0 1 47:6 15
2 Černíč B/Červ. Hrádek 7 4 2 1 27:13 14
3 Větrný Jeníkov 7 4 0 3 22:22 12
4 Dobronín B 6 4 0 2 21:26 12
5 Kozlov 6 3 2 1 16:10 11
6 Pavlov 6 2 2 2 16:15 8
7 Ždírec 6 2 2 2 11:13 8
8 Rantířov B 6 1 3 2 12:15 6
9 Kamenice 6 2 0 4 13:22 6
10 Hybrálec 6 2 0 4 8:28 6
11 Puklice B 6 1 1 4 5:16 4
12 Brzkov 6 1 0 5 6:18 3

Pavlov : Hybrálec  5:1 (3:0)

 

Pavlov - Hybrálec

 

Tabulka celková

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 Nadějov 4 3 0 1 20:4 9
2 Větrný Jeníkov 4 3 0 1 17:7 9
3 Dobronín B 4 3 0 1 14:8 9
4 Pavlov 4 2 2 0 11:6 8
5 Kozlov 4 2 2 0 10:7 8
6 Hybrálec 4 2 0 2 6:11 6
7 Černíč B/Červ. Hrádek 4 1 2 1 10:9 5
8 Rantířov B 4 1 1 2 10:13 4
9 Ždírec 4 1 1 2 7:10 4
10 Brzkov 4 1 0 3 5:12 3
11 Kamenice 4 1 0 3 6:15 3
12 Puklice B 4 0 0 4 1:15 0