Pavlov : Větrný Jeníkov 6:0 (3:0)
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadějov | 22 | 20 | 0 | 2 | 136:24 | 60 |
2 | Černíč B/Červ. Hrádek | 22 | 13 | 4 | 5 | 73:38 | 43 |
3 | Kozlov | 21 | 12 | 4 | 5 | 64:40 | 40 |
4 | Ždírec | 22 | 11 | 5 | 6 | 71:54 | 38 |
5 | Pavlov | 22 | 9 | 5 | 8 | 56:46 | 32 |
6 | Větrný Jeníkov | 22 | 8 | 2 | 12 | 43:62 | 26 |
7 | Dobronín B | 22 | 8 | 2 | 12 | 48:95 | 26 |
8 | Rantířov B | 22 | 6 | 6 | 10 | 53:50 | 24 |
9 | Kamenice | 21 | 7 | 2 | 12 | 50:74 | 23 |
10 | Puklice B | 22 | 6 | 4 | 12 | 35:69 | 22 |
11 | Hybrálec | 22 | 6 | 4 | 12 | 45:81 | 22 |
12 | Brzkov | 22 | 4 | 4 | 14 | 24:65 | 16 |
Pavlov : Kozlov 0:2 (0:1)
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadějov | 20 | 18 | 0 | 2 | 128:20 | 54 |
2 | Černíč B/Červ. Hrádek | 20 | 11 | 4 | 5 | 66:36 | 37 |
3 | Kozlov | 19 | 11 | 4 | 4 | 57:33 | 37 |
4 | Ždírec | 20 | 11 | 4 | 5 | 68:50 | 37 |
5 | Pavlov | 20 | 8 | 5 | 7 | 47:39 | 29 |
6 | Větrný Jeníkov | 20 | 8 | 1 | 11 | 41:54 | 25 |
7 | Dobronín B | 20 | 8 | 1 | 11 | 45:89 | 25 |
8 | Rantířov B | 20 | 5 | 5 | 10 | 46:46 | 20 |
9 | Kamenice | 19 | 6 | 2 | 11 | 40:67 | 20 |
10 | Hybrálec | 20 | 5 | 4 | 11 | 40:74 | 19 |
11 | Puklice B | 20 | 5 | 4 | 11 | 29:63 | 19 |
12 | Brzkov | 20 | 4 | 4 | 12 | 22:58 | 16 |
Ždírec : Pavlov 2:1 (0:1)
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadějov | 19 | 17 | 0 | 2 | 120:18 | 51 |
2 | Ždírec | 19 | 11 | 4 | 4 | 66:42 | 37 |
3 | Kozlov | 18 | 10 | 4 | 4 | 55:33 | 34 |
4 | Černíč B/Červ. Hrádek | 19 | 10 | 4 | 5 | 56:36 | 34 |
5 | Pavlov | 19 | 8 | 5 | 6 | 47:37 | 29 |
6 | Dobronín B | 19 | 8 | 1 | 10 | 45:79 | 25 |
7 | Větrný Jeníkov | 19 | 7 | 1 | 11 | 37:52 | 22 |
8 | Rantířov B | 19 | 5 | 5 | 9 | 46:44 | 20 |
9 | Puklice B | 19 | 5 | 4 | 10 | 27:59 | 19 |
10 | Kamenice | 18 | 5 | 2 | 11 | 38:67 | 17 |
11 | Brzkov | 19 | 4 | 4 | 11 | 20:54 | 16 |
12 | Hybrálec | 19 | 4 | 4 | 11 | 36:72 | 16 |