IV. třída sk.B - SR 2017/2018

Střítež  :  Pavlov  2 : 5  (1:2)

 

 Střítež -Pavlov.pdf

 

Tabulka celková

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 Pavlov 9 7 1 1 42:14 22
2 Mrákotín 9 6 2 1 40:20 20
3 Střížov 8 6 0 2 23:17 18
4 Telč C 8 4 2 2 35:19 14
5 Růžená 8 4 1 3 23:19 13
6 Bítovčice B 9 4 1 4 18:36 13
7 Hodice 8 4 0 4 19:20 12
8 Střítež 8 2 2 4 23:26 8
9 Cejle B 8 2 2 4 21:31 8
10 Stará Říše C 8 2 2 4 20:30 8
11 Kostelec B 7 2 1 4 23:23 7
12 Smrčná 8 1 1 6 13:27 4
13 Jamné B 8 1 1 6 13:31 4

Pavlov : Hodice  7 : 0  (3:0)

 

Pavlov - Hodice.pdf

 

Tabulka celková

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 Pavlov 8 6 1 1 37:12 19
2 Mrákotín 8 6 1 1 37:17 19
3 Střížov 7 5 0 2 18:15 15
4 Telč C 7 4 1 2 32:16 13
5 Růžená 8 4 1 3 23:19 13
6 Bítovčice B 8 4 1 3 16:32 13
7 Hodice 7 3 0 4 16:19 9
8 Střítež 7 2 2 3 21:21 8
9 Stará Říše C 7 2 2 3 18:25 8
10 Cejle B 7 2 1 4 19:29 7
11 Kostelec B 6 1 1 4 19:21 4
12 Jamné B 7 1 1 5 12:28 4
13 Smrčná 7 1 0 6 11:25 3

Pavlov : Telč "C"  3 :  2  (1:2)

 

SK Pavlov - Telč.pdf

 

Tabulka celková

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 Pavlov 6 5 0 1 26:8 15
2 Mrákotín 6 4 1 1 30:13 13
3 Střížov 6 4 0 2 14:12 12
4 Růžená 6 3 1 2 18:16 10
5 Bítovčice B 5 3 0 2 10:23 9
6 Střítež 5 2 2 1 15:13 8
7 Stará Říše C 6 2 2 2 18:22 8
8 Telč C 5 2 1 2 24:14 7
9 Hodice 5 2 0 3 12:12 6
10 Kostelec B 6 1 1 4 19:21 4
11 Smrčná 5 1 0 4 8:15 3
12 Cejle B 5 1 0 4 10:21 3
13 Jamné B 4 1 0 3 5:19 3

Cejle "B"  :  Pavlov  4 : 4  (0:4)

 

Cejle - Pavlov.pdf

 

Tabulka celková

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 Mrákotín 7 5 1 1 34:15 16
2 Pavlov 7 5 1 1 30:12 16
3 Střížov 7 5 0 2 18:15 15
4 Růžená 7 4 1 2 21:16 13
5 Telč C 6 3 1 2 26:15 10
6 Hodice 6 3 0 3 16:12 9
7 Bítovčice B 6 3 0 3 10:27 9
8 Střítež 6 2 2 2 18:17 8
9 Stará Říše C 7 2 2 3 18:25 8
10 Kostelec B 6 1 1 4 19:21 4
11 Cejle B 6 1 1 4 14:25 4
12 Smrčná 6 1 0 5 10:19 3
13 Jamné B 5 1 0 4 6:21 3

Smrčná  :  Pavlov  2 : 6  (2:2)

 

 Smrčná - Pavlov.pdf

 

Tabulka celková

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 Pavlov 5 4 0 1 23:6 12
2 Mrákotín 5 3 1 1 24:10 10
3 Střížov 5 3 0 2 13:12 9
4 Střítež 5 2 2 1 15:13 8
5 Stará Říše C 5 2 2 1 15:16 8
6 Telč C 4 2 1 1 22:11 7
7 Růžená 5 2 1 2 13:13 7
8 Hodice 4 2 0 2 12:11 6
9 Bítovčice B 4 2 0 2 7:21 6
10 Kostelec B 5 1 1 3 16:16 4
11 Smrčná 4 1 0 3 7:12 3
12 Cejle B 4 1 0 3 8:18 3
13 Jamné B 3 0 0 3 2:18 0