IV. třída sk.B - SR 2017/2018

Růžená : Pavlov     1 : 6  (1:5)

 Růžená - Pavlov

Konečná tabulka IV. třídy SR 2017/2018

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 Pavlov 24 19 3 2 114:35 60
2 Střížov 23 16 3 4 61:35 51
3 Telč C 23 14 4 5 110:58 46
4 Mrákotín 23 13 4 6 85:56 43
5 Bítovčice B 23 9 5 9 55:77 32
6 Hodice 23 9 3 11 48:66 30
7 Růžená 23 9 2 12 52:62 29
8 Střítež 23 7 7 9 64:67 28
9 Stará Říše C 23 7 4 12 55:72 25
10 Kostelec B 22 7 3 12 55:66 24
11 Jamné B 22 6 5 11 44:62 23
12 Smrčná 23 4 3 16 36:77 15
13 Cejle B 23 3 6 14 48:94 15

Pavlov : Stará Říše "C" 2 : 2 (0:2)                                

pavlov - stará říše                                                                                             

Foto týmu v trikách mistrů IV. třídy

 

Tabulka celková

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 Pavlov 23 18 3 2 108:34 57
2 Střížov 22 15 3 4 56:35 48
3 Telč C 22 14 3 5 104:52 45
4 Mrákotín 22 13 4 5 85:51 43
5 Bítovčice B 23 9 5 9 55:77 32
6 Hodice 22 9 3 10 46:63 30
7 Růžená 22 9 2 11 51:56 29
8 Střítež 22 7 6 9 58:61 27
9 Stará Říše C 22 7 4 11 55:68 25
10 Kostelec B 22 6 4 12 49:65 22
11 Jamné B 22 5 6 11 40:62 21
12 Smrčná 22 4 3 15 35:71 15
13 Cejle B 22 2 6 14 45:92 12

Pavlov : Střítež  5 : 0  (4:0)

 

 Pavlov - Střítež

 

Tabulka celková

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 Pavlov 21 17 2 2 97:31 53
2 Střížov 21 14 3 4 54:34 45
3 Telč C 20 12 3 5 89:51 39
4 Mrákotín 20 12 3 5 78:45 39
5 Růžená 20 9 2 9 48:51 29
6 Bítovčice B 20 8 4 8 48:70 28
7 Hodice 20 8 3 9 43:52 27
8 Stará Říše C 20 7 2 11 51:64 23
9 Střítež 20 5 6 9 53:58 21
10 Kostelec B 20 6 3 11 48:56 21
11 Jamné B 20 5 5 10 39:60 20
12 Smrčná 20 4 3 13 31:65 15
13 Cejle B 20 2 5 13 40:82 11

Kostelec "B" : Pavlov  1 : 9  (0:5)

 

Kostelec - pavlov

Hodice : Pavlov  3 : 7  (1:3)

 

 Hodice - SK Pavlov.pdf

 

Tabulka celková

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 Pavlov 20 16 2 2 92:31 50
2 Střížov 20 13 3 4 51:32 42
3 Mrákotín 19 12 3 4 76:39 39
4 Telč C 19 11 3 5 83:49 36
5 Růžená 20 9 2 9 48:51 29
6 Hodice 19 8 2 9 42:51 26
7 Bítovčice B 19 7 4 8 45:68 25
8 Stará Říše C 19 7 2 10 49:61 23
9 Střítež 19 5 6 8 53:53 21
10 Kostelec B 19 6 3 10 46:53 21
11 Jamné B 19 5 4 10 38:59 19
12 Smrčná 19 4 2 13 30:64 14
13 Cejle B 19 2 4 13 39:81 10