III. třída SR 2022/2023

Nadějov  :  Pavlov  6:1 (2:1)

 

Nadějov - Pavlov

 

 

 

Pavlov  :  Puklice "B"  3:1 (1:0)

 

Pavlov - Puklice B 

 

 

Tabulka celková

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 Nadějov 3 3 0 0 9:3 9
2 Větrný Jeníkov 4 2 2 0 11:7 8
3 Pavlov 4 2 1 1 16:11 7
4 Kamenice 4 2 0 2 15:17 6
5 Rantířov B 4 1 2 1 18:14 5
6 Hybrálec 3 1 1 1 9:11 4
7 Kozlov 4 1 1 2 6:9 4
8 Bedřichov C 3 1 0 2 9:10 3
9 Telč B 4 0 3 1 13:16 3
10 Střítež 2 0 1 1 3:4 1
11 Puklice B 3 0 1 2 4:11 1

Pavlov  : Větrný Jeníkov  3:3 (2:1)

 

Pavlov - Větrný Jeníkov

 

Tabulka celková

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 Nadějov 2 2 0 0 7:3 6
2 Pavlov 2 1 1 0 9:4 4
3 Větrný Jeníkov 2 1 1 0 6:3 4
4 Kamenice 2 1 0 1 8:4 3
5 Kozlov 2 1 0 1 4:5 3
6 Telč B 2 0 2 0 5:5 2
7 Střítež 1 0 1 0 1:1 1
8 Rantířov B 2 0 1 1 5:10 1
9 Bedřichov C 1 0 0 1 2:4 0
10 Hybrálec 1 0 0 1 1:4 0
11 Puklice B 1 0 0 1 1:6 0

Bedřichov "C" : Pavlov  6:4 (3:2)

 

Bedřichov C - Pavlov

 

Tabulka celková

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 Kamenice 3 2 0 1 14:7 6
2 Nadějov 2 2 0 0 7:3 6
3 Větrný Jeníkov 3 1 2 0 9:6 5
4 Pavlov 3 1 1 1 13:10 4
5 Kozlov 3 1 1 1 6:7 4
6 Bedřichov C 2 1 0 1 8:8 3
7 Hybrálec 2 1 0 1 4:6 3
8 Telč B 3 0 2 1 8:11 2
9 Rantířov B 3 0 2 1 8:13 2
10 Střítež 2 0 1 1 3:4 1
11 Puklice B 2 0 1 1 3:8 1

 

 

Pavlov  : Rantířov "B"  6:1 (1:0)

 

Pavlov - Rantířov "B"

 

 

Tabulka celková

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 Pavlov 1 1 0 0 6:1 3
2 Kamenice 2 1 0 1 8:4 3
3 Větrný Jeníkov 1 1 0 0 3:0 3
4 Nadějov 1 1 0 0 3:2 3
5 Střítež 1 0 1 0 1:1 1
6 Telč B 1 0 1 0 1:1 1
7 Kozlov 1 0 0 1 0:3 0
8 Rantířov B 1 0 0 1 1:6 0
9 Puklice B 1 0 0 1 1:6 0