Pavlov : Hybrálec 2:1 (0:0)
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadějov | 20 | 15 | 2 | 3 | 87:31 | 47 |
2 | Střítež | 20 | 12 | 1 | 7 | 64:36 | 37 |
3 | Pavlov | 20 | 10 | 5 | 5 | 60:46 | 35 |
4 | Puklice B | 20 | 9 | 4 | 7 | 44:61 | 31 |
5 | Rantířov B | 20 | 8 | 7 | 5 | 64:44 | 31 |
6 | Bedřichov C | 20 | 9 | 3 | 8 | 82:72 | 30 |
7 | Větrný Jeníkov | 20 | 8 | 4 | 8 | 50:49 | 28 |
8 | Telč B | 20 | 7 | 5 | 8 | 57:58 | 26 |
9 | Kozlov | 20 | 7 | 2 | 11 | 43:59 | 23 |
10 | Hybrálec | 20 | 3 | 2 | 15 | 36:82 | 11 |
11 | Kamenice | 20 | 3 | 1 | 16 | 48:103 | 10 |
Kamenice : Pavlov 1:5 (1:3)
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadějov | 17 | 14 | 2 | 1 | 81:23 | 44 |
2 | Rantířov B | 17 | 7 | 7 | 3 | 58:33 | 28 |
3 | Střítež | 17 | 9 | 1 | 7 | 49:34 | 28 |
4 | Pavlov | 17 | 7 | 5 | 5 | 52:45 | 26 |
5 | Puklice B | 17 | 7 | 4 | 6 | 37:51 | 25 |
6 | Kozlov | 17 | 7 | 2 | 8 | 40:45 | 23 |
7 | Telč B | 17 | 6 | 4 | 7 | 45:49 | 22 |
8 | Větrný Jeníkov | 17 | 6 | 4 | 7 | 41:45 | 22 |
9 | Bedřichov C | 16 | 6 | 2 | 8 | 55:58 | 20 |
10 | Hybrálec | 17 | 3 | 2 | 12 | 32:69 | 11 |
11 | Kamenice | 17 | 3 | 1 | 13 | 42:86 | 10 |
Pavlov : Telč "B" 2:3 (1:1)
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadějov | 16 | 13 | 2 | 1 | 69:23 | 41 |
2 | Rantířov B | 17 | 7 | 7 | 3 | 58:33 | 28 |
3 | Střítež | 16 | 8 | 1 | 7 | 44:31 | 25 |
4 | Puklice B | 16 | 7 | 4 | 5 | 37:39 | 25 |
5 | Pavlov | 16 | 6 | 5 | 5 | 47:44 | 23 |
6 | Kozlov | 16 | 7 | 2 | 7 | 37:41 | 23 |
7 | Větrný Jeníkov | 16 | 6 | 4 | 6 | 41:41 | 22 |
8 | Bedřichov C | 15 | 6 | 2 | 7 | 52:53 | 20 |
9 | Telč B | 16 | 5 | 4 | 7 | 41:49 | 19 |
10 | Kamenice | 16 | 3 | 1 | 12 | 41:81 | 10 |
11 | Hybrálec | 16 | 2 | 2 | 12 | 28:66 | 8 |