II. liga - A tým jaro 2019

FC Rivals PL - DRUIDS   1:7 (1:2)

Branky: Salus - Cakl 2, Křenek 2, Dáňa, Toman, Urbánek

FC Rivals PL

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
3727 Jakub Aldorf 0 0 0 0
4025 Martin Čech 0 0 0 0
3529 Jan Hudec 0 0 0 0
4406 Jakub Komín 0 0 0 0
4195 Zdeněk Nechvátal 0 0 0 0
4521 Jakub Rychteník 0 0 0 0
3702 Lukáš Salus 0 0 1 0
3726 Michal Salus 0 0 0 0
Celkem0010

DRUIDS

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
1083 David Cakl 0 0 0 2
3531 Jindřich Dáňa 0 0 0 1
4021 Adam Zdeněk Dubec 0 0 0 0
2776 Jakub Havelka 0 0 0 0
1360 David Král 0 0 0 0
2336 Martin Křenek 0 0 2 0
67 Jiří Man 0 0 0 0
542 Filip Toman 0 0 0 0
1537 Radek Toman 0 0 0 0
1538 Stanislav Toman 0 0 0 1
534 Petr Urbánek 0 0 0 1
Celkem0025

Liga: II. liga

 NázevUtkBilanceSkóreBodyRozPodílPrům/záp
1 DEVILLÉ 11 8 2 1 74 : 36 26 38 2.06 6.73 : 3.27
2 FK Klasici "B" 11 8 2 1 65 : 35 26 30 1.86 5.91 : 3.18
3 DRUIDS 11 7 4 0 68 : 40 25 28 1.70 6.18 : 3.64
4 TALENT PRAHA 11 5 2 4 48 : 37 17 11 1.30 4.36 : 3.36
5 Starlet "B" 11 5 0 6 45 : 69 15 -24 0.65 4.09 : 6.27
6 Mokováci 11 5 0 6 49 : 47 15 2 1.04 4.45 : 4.27
7 FC Galacticos 11 4 1 6 35 : 55 13 -20 0.64 3.18 : 5.00
8 FC Rivals PL 11 4 1 6 45 : 55 13 -10 0.82 4.09 : 5.00
9 Brojlers Poděšín 11 4 1 6 52 : 56 13 -4 0.93 4.73 : 5.09
10 Ždírec 11 3 1 7 65 : 58 10 7 1.12 5.91 : 5.27
11 Atik 11 4 0 7 39 : 67 10 -28 0.58 3.55 : 6.09
12 Fanklub FCV 11 2 0 9 43 : 73 4 -30 0.59 3.91 : 6.64
Celkem 132 59 14 59 628 : 628 191 0 1.00 4.76 : 4.76
FC Rivals PL - Brojlers Poděšín   8:4 (5:3)

Branky:  Hudec 3, Petráš 3, Lašan 2 - Jaroš 4

FC Rivals PL

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
3727 Jakub Aldorf 0 0 0 0
3529 Jan Hudec 0 0 2 1
4406 Jakub Komín 0 0 0 0
4042 Jiří Lašan 0 0 1 1
3743 Michal Petráš 0 0 2 1
4521 Jakub Rychteník 0 0 0 0
3702 Lukáš Salus 0 0 0 0
Celkem0053

Brojlers Poděšín

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
287 Michal Beránek 0 0 0 0
3369 David Jaroš 0 0 3 1
3310 Milan Jaroš 0 0 0 0
1326 Radek Jaroš 0 0 0 0
4079 Filip Koumar 0 0 0 0
4123 Jan Prokeš 0 0 0 0
3103 Lukáš Solař 0 0 0 0
4270 Martin Šorf 0 0 0 0
Celkem0031

Liga: II. liga

 NázevUtkBilanceSkóreBodyRozPodílPrům/záp
1 FK Klasici "B" 9 7 2 0 52 : 28 23 24 1.86 5.78 : 3.11
2 DEVILLÉ 9 7 1 1 63 : 29 22 34 2.17 7.00 : 3.22
3 DRUIDS 9 6 3 0 56 : 34 21 22 1.65 6.22 : 3.78
4 Starlet "B" 9 5 0 4 40 : 52 15 -12 0.77 4.44 : 5.78
5 TALENT PRAHA 9 4 1 4 35 : 30 13 5 1.17 3.89 : 3.33
6 FC Galacticos 9 4 1 4 30 : 47 13 -17 0.64 3.33 : 5.22
7 FC Rivals PL 9 4 1 4 42 : 40 13 2 1.05 4.67 : 4.44
8 Brojlers Poděšín 9 3 1 5 44 : 50 10 -6 0.88 4.89 : 5.56
9 Ždírec 9 3 0 6 57 : 49 9 8 1.16 6.33 : 5.44
10 Mokováci 9 3 0 6 39 : 42 9 -3 0.93 4.33 : 4.67
11 Atik 9 2 0 7 29 : 61 4 -32 0.48 3.22 : 6.78
12 Fanklub FCV 9 1 0 8 39 : 64 3 -25 0.61 4.33 : 7.11
Celkem 108 49 10 49 526 : 526 157 0 1.00 4.87 : 4.87

Ždírec - FC Rivals PL   3:4 (3:3)

Branky: Záškoda 2, Pospíchal - Petráš 2, Fencík, Komín


Ždírec

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
3218 Petr Doucha 0 0 0 0
3896 Petr Duben 0 0 0 0
1020 Jan Hably 0 0 0 0
1023 Rostislav Hanus 0 0 0 0
1025 Pavel Horáček 0 0 0 0
4362 Miroslav Lacina 0 0 0 0
2262 Josef Pospíchal 0 0 1 0
2266 Libor Záškoda 0 0 0 0
1018 Ondřej Záškoda 0 0 2 0
Celkem0030

FC Rivals PL

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
4030 Jiří Fencík 0 0 0 1
3529 Jan Hudec 0 0 0 0
4406 Jakub Komín 0 0 1 0
4195 Zdeněk Nechvátal 0 0 0 0
3743 Michal Petráš 0 0 2 0
3702 Lukáš Salus 0 0 0 0
3726 Michal Salus 0 0 0 0
Celkem0031

Liga: II. liga

 NázevUtkBilanceSkóreBodyRozPodílPrům/záp
1 DEVILLÉ 7 6 0 1 44 : 19 18 25 2.32 6.29 : 2.71
2 FK Klasici "B" 7 5 2 0 38 : 21 17 17 1.81 5.43 : 3.00
3 DRUIDS 7 4 3 0 41 : 26 15 15 1.58 5.86 : 3.71
4 FC Galacticos 7 4 1 2 25 : 30 13 -5 0.83 3.57 : 4.29
5 Starlet "B" 7 4 0 3 32 : 42 12 -10 0.76 4.57 : 6.00
6 FC Rivals PL 7 3 1 3 32 : 31 10 1 1.03 4.57 : 4.43
7 Brojlers Poděšín 7 3 0 4 33 : 35 9 -2 0.94 4.71 : 5.00
8 TALENT PRAHA 7 2 1 4 23 : 23 7 0 1.00 3.29 : 3.29
9 Ždírec 7 2 0 5 42 : 38 6 4 1.11 6.00 : 5.43
10 Mokováci 7 2 0 5 31 : 35 6 -4 0.89 4.43 : 5.00
11 Atik 7 2 0 5 26 : 49 6 -23 0.53 3.71 : 7.00
12 Fanklub FCV 7 1 0 6 30 : 48 3 -18 0.62 4.29 : 6.86
Celkem 84 38 8 38 397 : 397 122 0 1.00 4.73 : 4.73
FC Rivals PL - Mokováci   2:5 (1:3)

Branky: Fencík, Komín - Vyskočil 2, Brussmann, Homola, Marek

FC Rivals PL

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
3727 Jakub Aldorf 0 0 0 0
4030 Jiří Fencík 0 0 1 0
3529 Jan Hudec 0 0 0 0
4406 Jakub Komín 0 0 0 1
4042 Jiří Lašan 0 0 0 0
3702 Lukáš Salus 0 0 0 0
3726 Michal Salus 0 0 0 0
Celkem0011

Mokováci

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
1926 Zdeněk Brussmann 0 0 1 0
638 Tomáš Doležal 0 0 0 0
1189 Ladislav Homola 0 0 0 1
1096 Richard Marek 0 0 1 0
1962 Jakub Plaček 0 0 0 0
134 Michal Telčer 0 0 0 0
685 Jiří Vyskočil 0 0 1 1
Celkem0032

Liga: II. liga

 NázevUtkBilanceSkóreBodyRozPodílPrům/záp
1 FK Klasici "B" 8 6 2 0 46 : 28 20 18 1.64 5.75 : 3.50
2 DEVILLÉ 8 6 1 1 51 : 26 19 25 1.96 6.38 : 3.25
3 DRUIDS 8 5 3 0 47 : 29 18 18 1.62 5.88 : 3.62
4 Starlet "B" 8 5 0 3 37 : 44 15 -7 0.84 4.62 : 5.50
5 FC Galacticos 8 4 1 3 27 : 35 13 -8 0.77 3.38 : 4.38
6 Brojlers Poděšín 8 3 1 4 40 : 42 10 -2 0.95 5.00 : 5.25
7 FC Rivals PL 8 3 1 4 34 : 36 10 -2 0.94 4.25 : 4.50
8 TALENT PRAHA 8 3 1 4 30 : 27 10 3 1.11 3.75 : 3.38
9 Mokováci 8 3 0 5 36 : 37 9 -1 0.97 4.50 : 4.62
10 Ždírec 8 2 0 6 49 : 46 6 3 1.07 6.12 : 5.75
11 Atik 8 2 0 6 29 : 55 6 -26 0.53 3.62 : 6.88
12 Fanklub FCV 8 1 0 7 34 : 55 3 -21 0.62 4.25 : 6.88
Celkem 96 43 10 43 460 : 460 139 0 1.00 4.79 : 4.79

Fanklub FCV - FC Rivals PL   3:7 (1:2)


Branky: Mai 2, Šimek - Petráš 3, Hudec 2, Komín, Lašan

Fanklub FCV

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
4277 Pavel Kadlec 0 0 0 0
2181 Jan Kříž 0 0 0 0
4297 Milan Machovec 0 0 0 0
4594 Petr Mai 0 0 1 1
4298 Marcel Šimek 1 0 0 1
4193 Vít Toufar 0 0 0 0
Celkem1012

FC Rivals PL

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
3727 Jakub Aldorf 1 0 0 0
3529 Jan Hudec 0 0 1 1
4406 Jakub Komín 0 0 0 1
4042 Jiří Lašan 0 0 0 1
3743 Michal Petráš 0 0 1 2
3702 Lukáš Salus 0 0 0 0
3726 Michal Salus 0 0 0 0
Celkem1025

Liga: II. liga

 NázevUtkBilanceSkóreBodyRozPodílPrům/záp
1 DEVILLÉ 6 5 0 1 42 : 18 15 24 2.33 7.00 : 3.00
2 FK Klasici "B" 6 4 2 0 29 : 20 14 9 1.45 4.83 : 3.33
3 FC Galacticos 6 4 1 1 24 : 21 13 3 1.14 4.00 : 3.50
4 DRUIDS 6 3 3 0 32 : 23 12 9 1.39 5.33 : 3.83
5 Starlet "B" 6 4 0 2 29 : 33 12 -4 0.88 4.83 : 5.50
6 TALENT PRAHA 6 2 1 3 22 : 21 7 1 1.05 3.67 : 3.50
7 FC Rivals PL 6 2 1 3 28 : 28 7 0 1.00 4.67 : 4.67
8 Ždírec 6 2 0 4 39 : 34 6 5 1.15 6.50 : 5.67
9 Brojlers Poděšín 6 2 0 4 25 : 32 6 -7 0.78 4.17 : 5.33
10 Atik 6 2 0 4 23 : 41 6 -18 0.56 3.83 : 6.83
11 Mokováci 6 1 0 5 24 : 29 3 -5 0.83 4.00 : 4.83
12 Fanklub FCV 6 1 0 5 24 : 41 3 -17 0.59 4.00 : 6.83
Celkem 72 32 8 32 341 : 341 104 0 1.00 4.74 : 4.74