DEVILLÉ - FC Rivals PL 9:1 (5:0)
Branky: Vrzal 3, Vrzal, Navrkal, Uher, Kružík, Salák, Roušar - Fencík
Branky: Vrzal 3, Vrzal, Navrkal, Uher, Kružík, Salák, Roušar - Fencík
DEVILLÉ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID hráče | Jméno | Příjmení | ŽK | ČK | 1. pol. góly | 2. pol. góly |
2460 | Pavel | Kružík | 0 | 0 | 1 | 0 |
3650 | David | Navrkal | 0 | 0 | 0 | 1 |
1365 | Michal | Plaček | 0 | 0 | 0 | 0 |
1363 | Jan | Roušar | 0 | 0 | 1 | 0 |
3608 | David | Salák | 0 | 0 | 0 | 0 |
2713 | Filip | Salák | 0 | 0 | 1 | 0 |
2142 | Luděk | Stýblo | 0 | 0 | 0 | 0 |
4566 | Vít | Šimeček | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081 | Štěpán | Uher | 0 | 0 | 0 | 1 |
4488 | Matěj | Vrzal | 0 | 0 | 2 | 1 |
3865 | Milan | Vrzal | 0 | 0 | 0 | 1 |
4035 | Marek | Žaloudek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 5 | 4 |
FC Rivals PL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID hráče | Jméno | Příjmení | ŽK | ČK | 1. pol. góly | 2. pol. góly |
3727 | Jakub | Aldorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
4025 | Martin | Čech | 0 | 0 | 0 | 0 |
4030 | Jiří | Fencík | 0 | 0 | 0 | 1 |
3529 | Jan | Hudec | 0 | 0 | 0 | 0 |
4406 | Jakub | Komín | 0 | 0 | 0 | 0 |
3743 | Michal | Petráš | 0 | 0 | 0 | 0 |
3702 | Lukáš | Salus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 1 |
DEVILLÉ - FC Rivals PL 9:1 (5:0)
Branky: Vrzal 3, Vrzal, Navrkal, Uher, Kružík, Salák, Roušar - Fencík