III. třída SR 2020/2021

Po desátém kole byl SR 2020/2021 kvůli Covidu přerušen, s tím, že se zbytek podzimních utkání dohraje na jaře 2021. Bohužel kvůli Covidu, ale nebyly na jaře 2021 odehrány žádné utkání a SR 2020/2021 byl ze strany FAČRU ukončen.

 

Tabulky

Celkem

 KLUBZVRPSBP+P-
1. Nadějov 10 10 0 0 78:14 30 0 0
2. Bedřichov B 10 8 1 1 45:8 25 0 0
3. Černíč B/Č.Hrádek 10 6 0 4 29:17 18 0 0
4. Ždírec 10 5 2 3 24:20 17 0 0
5. Pavlov 10 5 1 4 40:36 16 0 0
6. Kozlov 10 4 2 4 23:21 14 0 0
7. Věžnice 10 4 1 5 15:27 13 0 0
8. Hybrálec 10 4 0 6 19:27 12 0 0
9. Kamenice 10 4 0 6 19:30 12 0 0
10. Větrný Jeníkov 10 4 0 6 14:28 12 0 0
11. Rantířov B 10 3 2 5 16:33 11 0 0
12. Dobronín B 10 3 1 6 20:39 10 0 0
13. Stonařov B 10 2 2 6 20:39 8 0 0
14. Puklice B 10 2 0 8 22:45 6 0 0

Doma

 KLUBZVRPSBP+P-
1. Nadějov 6 6 0 0 46:7 18 0 0
2. Pavlov 6 4 1 1 24:17 13 0 0
3. Černíč B/Č.Hrádek 5 4 0 1 21:8 12 0 0
4. Bedřichov B 4 3 1 0 13:5 10 0 0
5. Kozlov 4 3 0 1 12:4 9 0 0
6. Ždírec 5 3 0 2 15:10 9 0 0
7. Větrný Jeníkov 7 3 0 4 13:11 9 0 0
8. Dobronín B 5 2 1 2 15:11 7 0 0
9. Věžnice 5 2 1 2 6:12 7 0 0
10. Stonařov B 6 2 1 3 14:26 7 0 0
11. Rantířov B 6 2 1 3 12:25 7 0 0
12. Hybrálec 4 2 0 2 9:12 6 0 0
13. Puklice B 7 2 0 5 13:23 6 0 0

Venku

 KLUBZVRPSBP+P-
1. Bedřichov B 6 5 0 1 32:3 15 0 0
2. Nadějov 4 4 0 0 32:7 12 0 0
3. Kamenice 10 4 0 6 19:30 12 0 0
4. Ždírec 5 2 2 1 9:10 8 0 0
5. Černíč B/Č.Hrádek 5 2 0 3 8:9 6 0 0
6. Hybrálec 6 2 0 4 10:15 6 0 0
7. Věžnice 5 2 0 3 9:15 6 0 0
8. Kozlov 6 1 2 3 11:17 5 0 0
9. Rantířov B 4 1 1 2 4:8 4 0 0
10. Pavlov 4 1 0 3 16:19 3 0 0
11. Větrný Jeníkov 3 1 0 2 1:17 3 0 0
12. Dobronín B 5 1 0 4 5:28 3 0 0
13. Stonařov B 4 0 1 3 6:13 1 0 0
14. Puklice B 3 0 0 3 9:22 0 0 0

Pavlov : Bedřichov  "B" 0:9 (0:6)

Pavlov - Bedřichov

 

Pavlov : Puklice "B"  5:4 (3:1)

 

Pavlov - Puklice

Hybrálec : Pavlov  5:2 (4:1)

 

Hybrálec - Pavlov

 

Černíč "B"/Červený Hrádek : Pavlov  4:1 (1:0)

 

Hrádek -Pavlov