Pavlov : Nadějov 3:7 (0:5)
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kněžice | 14 | 13 | 1 | 0 | 60:12 | 40 |
2 | Jamné | 14 | 9 | 3 | 2 | 39:23 | 30 |
3 | Puklice | 14 | 8 | 4 | 2 | 50:31 | 28 |
4 | Rantířov | 14 | 9 | 1 | 4 | 51:33 | 28 |
5 | Třešť B | 14 | 8 | 2 | 4 | 59:27 | 26 |
6 | Cejle | 14 | 7 | 1 | 6 | 35:38 | 22 |
7 | Ždírec | 14 | 6 | 1 | 7 | 29:48 | 19 |
8 | Stará Říše B | 14 | 5 | 3 | 6 | 40:45 | 18 |
9 | Nadějov | 14 | 5 | 2 | 7 | 46:52 | 17 |
10 | Dobronín B | 14 | 4 | 3 | 7 | 32:52 | 15 |
11 | Luka n. Jihl. B | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:34 | 12 |
12 | Bítovčice | 14 | 3 | 3 | 8 | 31:45 | 12 |
13 | Brtnice | 14 | 1 | 3 | 10 | 19:37 | 6 |
14 | Pavlov | 14 | 2 | 0 | 12 | 30:69 | 6 |
Pavlov : Třešť "B" 3:8 (2:3)
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kněžice | 13 | 12 | 1 | 0 | 57:11 | 37 |
2 | Puklice | 13 | 8 | 4 | 1 | 49:28 | 28 |
3 | Rantířov | 13 | 9 | 1 | 3 | 48:27 | 28 |
4 | Jamné | 13 | 8 | 3 | 2 | 33:21 | 27 |
5 | Třešť B | 13 | 7 | 2 | 4 | 55:26 | 23 |
6 | Cejle | 13 | 7 | 1 | 5 | 33:32 | 22 |
7 | Ždírec | 13 | 5 | 1 | 7 | 27:47 | 16 |
8 | Stará Říše B | 13 | 4 | 3 | 6 | 34:42 | 15 |
9 | Nadějov | 13 | 4 | 2 | 7 | 39:49 | 14 |
10 | Luka n. Jihl. B | 13 | 3 | 3 | 7 | 24:32 | 12 |
11 | Bítovčice | 13 | 3 | 3 | 7 | 30:41 | 12 |
12 | Dobronín B | 13 | 3 | 3 | 7 | 29:50 | 12 |
13 | Brtnice | 13 | 1 | 3 | 9 | 17:34 | 6 |
14 | Pavlov | 13 | 2 | 0 | 11 | 27:62 | 6 |
Pavlov : Luka nad Jihlavou "B" 0:3 (0:2)
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kněžice | 11 | 10 | 1 | 0 | 46:11 | 31 |
2 | Puklice | 11 | 7 | 3 | 1 | 39:22 | 24 |
3 | Jamné | 11 | 7 | 3 | 1 | 30:17 | 24 |
4 | Rantířov | 11 | 7 | 1 | 3 | 40:24 | 22 |
5 | Třešť B | 11 | 6 | 2 | 3 | 45:19 | 20 |
6 | Cejle | 11 | 6 | 1 | 4 | 30:28 | 19 |
7 | Nadějov | 11 | 4 | 2 | 5 | 34:40 | 14 |
8 | Luka n. Jihl. B | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:26 | 11 |
9 | Bítovčice | 11 | 3 | 2 | 6 | 29:37 | 11 |
10 | Dobronín B | 11 | 3 | 2 | 6 | 24:44 | 11 |
11 | Ždírec | 11 | 3 | 1 | 7 | 23:46 | 10 |
12 | Stará Říše B | 11 | 2 | 3 | 6 | 26:37 | 9 |
13 | Brtnice | 11 | 1 | 3 | 7 | 15:30 | 6 |
14 | Pavlov | 11 | 2 | 0 | 9 | 24:46 | 6 |
Kněžice : Pavlov 8:0 (3:0)
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kněžice | 12 | 11 | 1 | 0 | 54:11 | 34 |
2 | Jamné | 12 | 8 | 3 | 1 | 32:18 | 27 |
3 | Rantířov | 12 | 8 | 1 | 3 | 45:26 | 25 |
4 | Puklice | 12 | 7 | 4 | 1 | 44:27 | 25 |
5 | Třešť B | 12 | 6 | 2 | 4 | 47:23 | 20 |
6 | Cejle | 12 | 6 | 1 | 5 | 31:31 | 19 |
7 | Nadějov | 12 | 4 | 2 | 6 | 36:45 | 14 |
8 | Ždírec | 12 | 4 | 1 | 7 | 26:47 | 13 |
9 | Luka n. Jihl. B | 12 | 3 | 3 | 6 | 23:27 | 12 |
10 | Bítovčice | 12 | 3 | 3 | 6 | 30:38 | 12 |
11 | Stará Říše B | 12 | 3 | 3 | 6 | 30:39 | 12 |
12 | Dobronín B | 12 | 3 | 3 | 6 | 29:49 | 12 |
13 | Brtnice | 12 | 1 | 3 | 8 | 16:32 | 6 |
14 | Pavlov | 12 | 2 | 0 | 10 | 24:54 | 6 |
Dobronín "B" : Pavlov 7:3 (2:3)
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kněžice | 10 | 9 | 1 | 0 | 43:11 | 28 |
2 | Puklice | 10 | 7 | 2 | 1 | 36:19 | 23 |
3 | Jamné | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:15 | 21 |
4 | Třešť B | 10 | 6 | 2 | 2 | 43:16 | 20 |
5 | Rantířov | 10 | 6 | 1 | 3 | 37:22 | 19 |
6 | Cejle | 10 | 6 | 0 | 4 | 27:25 | 18 |
7 | Nadějov | 10 | 4 | 2 | 4 | 32:34 | 14 |
8 | Bítovčice | 10 | 3 | 2 | 5 | 28:35 | 11 |
9 | Stará Říše B | 10 | 2 | 3 | 5 | 26:34 | 9 |
10 | Luka n. Jihl. B | 10 | 2 | 2 | 6 | 19:26 | 8 |
11 | Dobronín B | 10 | 2 | 2 | 6 | 22:43 | 8 |
12 | Ždírec | 10 | 2 | 1 | 7 | 22:46 | 7 |
13 | Brtnice | 10 | 1 | 3 | 6 | 15:29 | 6 |
14 | Pavlov | 10 | 2 | 0 | 8 | 24:43 | 6 |