Věžnice : Pavlov 3:3 (2:2)
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlov | 24 | 17 | 4 | 3 | 91:34 | 55 |
2 | Kamenice | 24 | 17 | 3 | 4 | 96:44 | 54 |
3 | Puklice B | 24 | 12 | 5 | 7 | 75:69 | 41 |
4 | Telč B | 24 | 12 | 2 | 10 | 63:43 | 38 |
5 | Hybrálec | 24 | 11 | 5 | 8 | 68:65 | 38 |
6 | Roma Jihlava | 24 | 12 | 1 | 11 | 87:67 | 37 |
7 | Věžnice | 24 | 10 | 7 | 7 | 58:55 | 37 |
8 | Rantířov B | 24 | 10 | 3 | 11 | 54:56 | 33 |
9 | Brzkov | 24 | 9 | 4 | 11 | 53:47 | 31 |
10 | Větrný Jeníkov | 24 | 6 | 6 | 12 | 33:74 | 24 |
11 | Stonařov B | 24 | 6 | 5 | 13 | 55:78 | 23 |
12 | Červený Hrádek | 24 | 6 | 2 | 16 | 43:94 | 20 |
13 | Dušejov | 24 | 3 | 3 | 18 | 23:73 | 12 |
Pavlov : Puklice "B" 9 : 3 (5:1)
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlov | 23 | 17 | 3 | 3 | 88:31 | 54 |
2 | Kamenice | 23 | 16 | 3 | 4 | 91:43 | 51 |
3 | Puklice B | 24 | 12 | 5 | 7 | 75:69 | 41 |
4 | Telč B | 23 | 12 | 2 | 9 | 62:38 | 38 |
5 | Roma Jihlava | 24 | 12 | 1 | 11 | 87:67 | 37 |
6 | Věžnice | 23 | 10 | 6 | 7 | 55:52 | 36 |
7 | Hybrálec | 23 | 10 | 5 | 8 | 62:63 | 35 |
8 | Rantířov B | 23 | 10 | 2 | 11 | 51:53 | 32 |
9 | Brzkov | 23 | 8 | 4 | 11 | 49:47 | 28 |
10 | Větrný Jeníkov | 24 | 6 | 6 | 12 | 33:74 | 24 |
11 | Stonařov B | 23 | 6 | 4 | 13 | 52:75 | 22 |
12 | Červený Hrádek | 23 | 6 | 2 | 15 | 43:90 | 20 |
13 | Dušejov | 23 | 3 | 3 | 17 | 21:67 | 12 |
Pavlov : Kamenice 3 : 1 (2:0)
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlov | 21 | 16 | 3 | 2 | 76:24 | 51 |
2 | Kamenice | 21 | 16 | 2 | 3 | 87:34 | 50 |
3 | Puklice B | 22 | 11 | 5 | 6 | 66:59 | 38 |
4 | Telč B | 21 | 11 | 2 | 8 | 55:36 | 35 |
5 | Roma Jihlava | 22 | 11 | 1 | 10 | 79:59 | 34 |
6 | Věžnice | 21 | 9 | 5 | 7 | 48:47 | 32 |
7 | Hybrálec | 21 | 9 | 5 | 7 | 52:57 | 32 |
8 | Rantířov B | 21 | 9 | 2 | 10 | 47:47 | 29 |
9 | Brzkov | 22 | 7 | 4 | 11 | 42:47 | 25 |
10 | Větrný Jeníkov | 22 | 5 | 6 | 11 | 31:67 | 21 |
11 | Stonařov B | 21 | 5 | 4 | 12 | 48:65 | 19 |
12 | Červený Hrádek | 22 | 6 | 1 | 15 | 41:88 | 19 |
13 | Dušejov | 21 | 3 | 2 | 16 | 19:61 | 11 |
Stonařov "B" : Pavlov 4 : 3 (2:1)
Pavlov : Hybrálec 3 : 0 (1:0)
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlov | 20 | 15 | 3 | 2 | 73:23 | 48 |
2 | Kamenice | 19 | 15 | 2 | 2 | 80:30 | 47 |
3 | Puklice B | 20 | 10 | 5 | 5 | 58:51 | 35 |
4 | Věžnice | 19 | 9 | 4 | 6 | 44:41 | 31 |
5 | Telč B | 19 | 9 | 2 | 8 | 42:33 | 29 |
6 | Hybrálec | 19 | 8 | 5 | 6 | 46:49 | 29 |
7 | Roma Jihlava | 20 | 9 | 1 | 10 | 64:56 | 28 |
8 | Rantířov B | 19 | 8 | 2 | 9 | 41:40 | 26 |
9 | Brzkov | 20 | 6 | 4 | 10 | 35:41 | 22 |
10 | Větrný Jeníkov | 20 | 5 | 5 | 10 | 26:59 | 20 |
11 | Červený Hrádek | 20 | 6 | 1 | 13 | 38:71 | 19 |
12 | Stonařov B | 20 | 4 | 4 | 12 | 46:64 | 16 |
13 | Dušejov | 19 | 3 | 2 | 14 | 18:53 | 11 |