Kouty : Pavlov 1:1 (0:1)
Branky: Pokorný Matěj
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlov | 10 | 7 | 2 | 1 | 42:12 | 23 |
2 | Rudíkov | 8 | 5 | 1 | 2 | 32:18 | 16 |
3 | Okříšky/Stařeč | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:17 | 16 |
4 | Kouty | 9 | 3 | 4 | 2 | 24:11 | 13 |
5 | Lipník/Valeč | 10 | 2 | 2 | 6 | 27:35 | 8 |
6 | Budišov - Nárameč | 9 | 0 | 0 | 9 | 13:62 | 0 |
Rudíkov : Pavlov 0:4 (0:1)
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlov | 7 | 4 | 2 | 1 | 29:11 | 14 |
2 | HFK Třebíč/Náměšť n.O.-Vícenice | 7 | 4 | 2 | 1 | 25:7 | 14 |
3 | Kouty | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:3 | 10 |
4 | Lipník/Valeč | 7 | 2 | 2 | 3 | 23:25 | 8 |
5 | Okříšky/Stařeč | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | 7 |
6 | Rudíkov | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:15 | 7 |
7 | Budišov - Nárameč | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:42 | 0 |
Pavlov : Okříšky/Stařeč 9:1 (4:1)
Branky: Porvažník 3, Nechvátal Adam 3, Hošek, Svoboda, Nechvátal Michael
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlov | 8 | 5 | 2 | 1 | 38:12 | 17 |
2 | HFK Třebíč/Náměšť n.O.-Vícenice | 7 | 4 | 2 | 1 | 25:7 | 14 |
3 | Kouty | 7 | 3 | 4 | 0 | 19:3 | 13 |
4 | Rudíkov | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:17 | 10 |
5 | Lipník/Valeč | 8 | 2 | 2 | 4 | 25:31 | 8 |
6 | Okříšky/Stařeč | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:19 | 7 |
7 | Budišov - Nárameč | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:52 | 0 |
Lipník/Valeč : Pavlov 1:7 (1:2)
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HFK Třebíč/Náměšť n.O.-Vícenice | 6 | 4 | 1 | 1 | 25:7 | 13 |
2 | Pavlov | 6 | 3 | 2 | 1 | 25:11 | 11 |
3 | Kouty | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:3 | 9 |
4 | Rudíkov | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 7 |
5 | Okříšky/Stařeč | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | 7 |
6 | Lipník/Valeč | 6 | 1 | 2 | 3 | 17:22 | 5 |
7 | Budišov - Nárameč | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:36 | 0 |