Pavlov : Okříšky/Stařeč 4:2 (2:1)
Branky : Kordík 2, Nechvátal Adam 2
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlov | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:3 | 12 |
2 | Okříšky/Stařeč | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:7 | 9 |
3 | Lipník/Valeč | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 |
4 | HFK Třebíč | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:10 | 7 |
5 | Výčapy/Šebkovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:12 | 3 |
6 | Nové Syrovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:13 | 3 |
7 | Dolní Heřmanice | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:35 | 3 |
8 | Kouty | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:16 | 1 |
Nové Syrovice : Pavlov 1:4 (0:2)
Branky : Porvažník 2, Nechvátal Adam 2
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okříšky/Stařeč | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:3 | 9 |
2 | Pavlov | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 9 |
3 | Lipník/Valeč | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
4 | HFK Třebíč | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:10 | 4 |
5 | Výčapy/Šebkovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:7 | 3 |
6 | Dolní Heřmanice | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:27 | 3 |
7 | Kouty | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:12 | 1 |
8 | Nové Syrovice | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:12 | 0 |
Branky : Kordík, Vybíral, Porvažník, Nechvátal Adam
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlov | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
2 | Okříšky/Stařeč | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
3 | Dolní Heřmanice | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
4 | HFK Třebíč | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 1 |
5 | Kouty | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 1 |
6 | Nové Syrovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
7 | Výčapy/Šebkovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
8 | Lipník/Valeč | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Pavlov : Kouty 4:0 (3:0)
Branky : Kordík 2, Nechvátal Adam 2
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okříšky/Stařeč | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:2 | 6 |
2 | Pavlov | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 6 |
3 | HFK Třebíč | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:7 | 4 |
4 | Lipník/Valeč | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
5 | Dolní Heřmanice | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:15 | 3 |
6 | Kouty | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | 1 |
7 | Nové Syrovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:8 | 0 |
8 | Výčapy/Šebkovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |