VI. liga - B tým podzim 2019

FC Rivals PL "B" - Riot   6:4 (3:1)

Branky: Lindher 3, Vašek 2, Kolář - Rozkošný 2, Malena, Hadwiger

FC Rivals PL B

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
4502 Jiří Fencik 0 0 0 0
3412 Rostislav Fišer 0 0 0 0
4660 Adam Jirák 0 0 0 0
4316 Šimon Kolář 0 0 0 1
4595 Filip Lindher 0 0 3 0
4195 Zdeněk Nechvátal 0 0 0 0
4596 Zdenek Pittner 0 0 0 0
4552 Tomáš Vašek 0 0 0 2
Celkem0033

Riot

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
4581 Matthias Hadwiger 0 0 1 0
4626 Marian Havel 0 0 0 0
4246 Tomáš Kourek 0 0 0 0
4620 Tobiáš Malena 0 0 0 1
4623 Daniel Menšík 0 0 0 0
4632 Lukáš Papoušek 0 0 0 0
4622 Jakub Rozkošný 0 0 0 2
4628 Lukáš Ujčík 0 0 0 0
4627 Martin Vídenský 0 0 0 0
Celkem0013

Liga: VI. Ježek liga

 NázevUtkBilanceSkóreBodyRozPodílPrům/záp
1 PVFC  (N) 11 10 1 0 125 : 32 31 93 3.91 11.36 : 2.91
2 FC Rivals PL B  (N) 11 9 1 1 61 : 34 28 27 1.79 5.55 : 3.09
3 Litrpůl B  (N) 11 8 1 2 70 : 30 25 40 2.33 6.36 : 2.73
4 Nábytek Duchoň  (N) 11 7 1 3 41 : 29 22 12 1.41 3.73 : 2.64
5 Umbro Jihlava 11 5 2 4 35 : 46 17 -11 0.76 3.18 : 4.18
6 Galaxie 11 4 1 6 42 : 59 13 -17 0.71 3.82 : 5.36
7 ABUS GASTRO B  (N) 11 4 1 6 47 : 62 13 -15 0.76 4.27 : 5.64
8 STS Chvojkovice-Brod 11 4 0 7 44 : 53 12 -9 0.83 4.00 : 4.82
9 Rail Team 11 4 0 7 45 : 64 12 -19 0.70 4.09 : 5.82
10 1.FC Ožujsko 11 3 0 8 30 : 69 9 -39 0.43 2.73 : 6.27
11 Riot 11 2 0 9 35 : 78 6 -43 0.45 3.18 : 7.09
12 Hospůdka Na Růžku  (N) 11 1 2 8 28 : 47 5 -19 0.60 2.55 : 4.27
Celkem 132 61 10 61 603 : 603 193 0 1.00 4.57 : 4.57
PVFC - FC Rivals PL B   7:3 (4:2)

Branky: Janák 3, Novák 2, Novák, Doležal - Hudec 2, Bártů

PVFC

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
4389 Tomáš Doležal 0 0 1 0
4387 Martin Hlaváček 0 0 0 0
3802 Martin Janák 0 0 2 1
4705 Radek Komůrka 0 0 0 0
4310 Jiří Novák 0 0 1 1
2849 Josef Novák 0 0 0 1
4703 Josef Tomeček 0 0 0 0
Celkem0043

FC Rivals PL B

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
3909 David Bártů 0 0 0 1
3763 Jiří Hofbauer 0 0 0 0
3529 Jan Hudec 0 0 2 0
4660 Adam Jirák 0 0 0 0
4316 Šimon Kolář 0 0 0 0
4195 Zdeněk Nechvátal 0 0 0 0
3743 Michal Petráš 1 0 0 0
4552 Tomáš Vašek 0 0 0 0
4610 Marek Ždimera 0 0 0 0
Celkem1021

Liga: VI. Ježek liga

 NázevUtkBilanceSkóreBodyRozPodílPrům/záp
1 PVFC  (N) 10 9 1 0 118 : 28 28 90 4.21 11.80 : 2.80
2 FC Rivals PL B  (N) 10 8 1 1 55 : 30 25 25 1.83 5.50 : 3.00
3 Litrpůl B  (N) 10 8 1 1 69 : 28 25 41 2.46 6.90 : 2.80
4 Nábytek Duchoň  (N) 10 6 1 3 39 : 28 19 11 1.39 3.90 : 2.80
5 Umbro Jihlava 10 4 2 4 32 : 44 14 -12 0.73 3.20 : 4.40
6 ABUS GASTRO B  (N) 10 4 1 5 44 : 53 13 -9 0.83 4.40 : 5.30
7 Rail Team 10 4 0 6 40 : 56 12 -16 0.71 4.00 : 5.60
8 Galaxie 10 3 1 6 34 : 54 10 -20 0.63 3.40 : 5.40
9 1.FC Ožujsko 10 3 0 7 28 : 66 9 -38 0.42 2.80 : 6.60
10 STS Chvojkovice-Brod 10 3 0 7 35 : 50 9 -15 0.70 3.50 : 5.00
11 Riot 10 2 0 8 31 : 72 6 -41 0.43 3.10 : 7.20
12 Hospůdka Na Růžku  (N) 10 1 2 7 24 : 40 5 -16 0.60 2.40 : 4.00
Celkem 120 55 10 55 549 : 549 175 0 1.00 4.58 : 4.58
Galaxie : FC Rivals PL "B"   1:12 (0:6)

Branky: Svítil ml. - Vašek 4, Bartoň 3, Petráš 3, Hofbauer, Kolář

Galaxie

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
2349 Jiří Chaloupka 0 0 0 0
4431 David Kosmák 0 0 0 0
2288 Adam Opata 0 0 0 0
1373 Jakub Prokš 0 0 0 0
3155 Tomáš Svítil ml. 0 0 0 1
2356 Miroslav Svoboda 0 0 0 0
1378 Josef Vítek 0 0 0 0
Celkem0001

FC Rivals PL B

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
3214 Tomáš Bartoň 0 0 1 2
3909 David Bártů 0 0 0 0
3412 Rostislav Fišer 0 0 0 0
3763 Jiří Hofbauer 0 0 0 1
4660 Adam Jirák 0 0 0 0
4316 Šimon Kolář 0 0 1 0
3743 Michal Petráš 0 0 1 2
4552 Tomáš Vašek 0 0 3 1
Celkem0066

Liga: VI. Ježek liga

 NázevUtkBilanceSkóreBodyRozPodílPrům/záp
1 PVFC  (N) 8 7 1 0 97 : 23 22 74 4.22 12.12 : 2.88
2 Litrpůl B  (N) 8 7 1 0 61 : 21 22 40 2.90 7.62 : 2.62
3 FC Rivals PL B  (N) 8 7 1 0 47 : 21 22 26 2.24 5.88 : 2.62
4 Nábytek Duchoň  (N) 8 5 0 3 31 : 24 15 7 1.29 3.88 : 3.00
5 ABUS GASTRO B  (N) 8 4 0 4 36 : 42 12 -6 0.86 4.50 : 5.25
6 Umbro Jihlava 8 3 2 3 26 : 27 11 -1 0.96 3.25 : 3.38
7 Rail Team 8 3 0 5 31 : 44 9 -13 0.70 3.88 : 5.50
8 Galaxie 8 3 0 5 32 : 48 9 -16 0.67 4.00 : 6.00
9 Riot 8 2 0 6 26 : 65 6 -39 0.40 3.25 : 8.12
10 STS Chvojkovice-Brod 8 2 0 6 23 : 41 6 -18 0.56 2.88 : 5.12
11 Hospůdka Na Růžku  (N) 8 1 1 6 20 : 32 4 -12 0.62 2.50 : 4.00
12 1.FC Ožujsko 8 1 0 7 18 : 60 3 -42 0.30 2.25 : 7.50
Celkem 96 45 6 45 448 : 448 141 0 1.00 4.67 : 4.67
FC Rivals PL "B" - Litrpůl "B"   5:2 (2:1)

Branky: Hudec 2, Fencik, Hofbauer, Petráš - Kovačík, Vácha

FC Rivals PL B

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
3214 Tomáš Bartoň 0 0 0 0
3909 David Bártů 0 0 0 0
4502 Jiří Fencik 0 0 1 0
3763 Jiří Hofbauer 0 0 0 1
3529 Jan Hudec 0 0 1 1
4660 Adam Jirák 0 0 0 0
4195 Zdeněk Nechvátal 0 0 0 0
3743 Michal Petráš 0 0 0 1
4552 Tomáš Vašek 0 0 0 0
4610 Marek Ždimera 0 0 0 0
Celkem0023

Litrpůl B

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
99 Michal Honzárek 0 0 0 0
3196 David Chlupáček 0 0 0 0
970 Petr Jiráček 0 0 0 0
976 Stanislav Kavka 1 0 0 0
982 Ladislav Kovačík 0 0 0 1
58 Marek Merhaut 0 0 0 0
1243 Petr Svítil 0 0 0 0
971 Libor Vácha 1 0 1 0
Celkem2011

Liga: VI. Ježek liga

 NázevUtkBilanceSkóreBodyRozPodílPrům/záp
1 PVFC  (N) 9 8 1 0 111 : 25 25 86 4.44 12.33 : 2.78
2 FC Rivals PL B  (N) 9 8 1 0 52 : 23 25 29 2.26 5.78 : 2.56
3 Litrpůl B  (N) 9 7 1 1 63 : 26 22 37 2.42 7.00 : 2.89
4 Nábytek Duchoň  (N) 9 5 1 3 35 : 28 16 7 1.25 3.89 : 3.11
5 ABUS GASTRO B  (N) 9 4 1 4 40 : 46 13 -6 0.87 4.44 : 5.11
6 Umbro Jihlava 9 3 2 4 28 : 41 11 -13 0.68 3.11 : 4.56
7 Galaxie 9 3 1 5 34 : 50 10 -16 0.68 3.78 : 5.56
8 STS Chvojkovice-Brod 9 3 0 6 31 : 43 9 -12 0.72 3.44 : 4.78
9 Rail Team 9 3 0 6 33 : 52 9 -19 0.63 3.67 : 5.78
10 Riot 8 2 0 6 26 : 65 6 -39 0.40 3.25 : 8.12
11 Hospůdka Na Růžku  (N) 9 1 2 6 22 : 34 5 -12 0.65 2.44 : 3.78
12 1.FC Ožujsko 8 1 0 7 18 : 60 3 -42 0.30 2.25 : 7.50
Celkem 106 48 10 48 493 : 493 154 0 1.00 4.65 : 4.65
FC Rivals PL "B" - ABUS GASTRO "B"   5:4 (3:0)

Branky: Petráš 3, Bartoň, Kolář - Lafuntál 3, Medvík

FC Rivals PL B

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
3214 Tomáš Bartoň 0 0 1 0
3909 David Bártů 0 0 0 0
4502 Jiří Fencik 0 0 0 0
3412 Rostislav Fišer 0 0 0 0
3763 Jiří Hofbauer 0 0 0 0
4660 Adam Jirák 0 0 0 0
4316 Šimon Kolář 0 0 1 0
3743 Michal Petráš 1 0 1 2
4552 Tomáš Vašek 0 0 0 0
4610 Marek Ždimera 0 0 0 0
Celkem1032

ABUS GASTRO B

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
4670 Jaroslav Dobrovolný 0 0 0 0
4119 Aleš Ehrenberger 0 0 0 0
4492 Oliver Havelka 0 0 0 0
4664 Tomáš Jirák 0 0 0 0
3408 Jiří Labuta 0 0 0 0
4243 Filip Lafuntál 0 0 0 3
1464 Dalibor Medvík 0 0 0 1
2792 David Svoboda 0 0 0 0
1528 Pavel Svoboda 0 0 0 0
4665 Jiří Vlach 0 0 0 0
2970 Petr Vlach 0 0 0 0
4493 Ondřej Vyskočil 0 0 0 0
3178 Pavel Vyskočil 0 0 0 0
4147 Václav Zavadil 0 0 0 0
Celkem0004

Liga: VI. Ježek liga

 NázevUtkBilanceSkóreBodyRozPodílPrům/záp
1 PVFC  (N) 7 6 1 0 74 : 22 19 52 3.36 10.57 : 3.14
2 Litrpůl B  (N) 7 6 1 0 56 : 20 19 36 2.80 8.00 : 2.86
3 FC Rivals PL B  (N) 7 6 1 0 35 : 20 19 15 1.75 5.00 : 2.86
4 Nábytek Duchoň  (N) 7 4 0 3 28 : 23 12 5 1.22 4.00 : 3.29
5 Umbro Jihlava 7 3 2 2 25 : 22 11 3 1.14 3.57 : 3.14
6 Galaxie 7 3 0 4 31 : 36 9 -5 0.86 4.43 : 5.14
7 ABUS GASTRO B  (N) 7 3 0 4 30 : 42 9 -12 0.71 4.29 : 6.00
8 Rail Team 7 2 0 5 24 : 40 6 -16 0.60 3.43 : 5.71
9 Riot 7 2 0 5 25 : 42 6 -17 0.60 3.57 : 6.00
10 STS Chvojkovice-Brod 7 2 0 5 22 : 38 6 -16 0.58 3.14 : 5.43
11 Hospůdka Na Růžku  (N) 7 1 1 5 20 : 26 4 -6 0.77 2.86 : 3.71
12 1.FC Ožujsko 7 1 0 6 14 : 53 3 -39 0.26 2.00 : 7.57
Celkem 84 39 6 39 384 : 384 123 0 1.00 4.57 : 4.57