FK Klasici "B" : FC Rivals PL - 19.8.2019

FK Klasici "B" - FC Rivals PL   4:4 (3:0)

Branky: Fuxa 2, Maštera, Neuwirth - Bartoň 3, Komín
 

FK Klasici "B"

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
3921 Aleš Fleissig 0 0 0 0
4011 Jan Fuxa 0 0 2 0
9 Pavel Kocmánek 0 0 0 0
10 Vladimír Kocmánek 0 0 0 0
4055 Martin Maštera 0 0 1 0
3975 Matěj Neuwirth 0 0 0 1
4010 Patrik Novotný 0 0 0 0
Celkem0031

FC Rivals PL

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
3214 Tomáš Bartoň 0 0 0 3
3789 Ladislav Holub 0 0 0 0
4406 Jakub Komín 0 0 0 1
4042 Jiří Lašan 0 0 0 0
3702 Lukáš Salus 0 0 0 0
3726 Michal Salus 0 0 0 0
Celkem0004