VII. liga - B tým jaro 2019

Šlapky - FC Rivals PL B   6:9 (2:5)

Branky: Homola 3, Holas, Hulín, Nikrmajer - Hudec 3, Salus 3, Kolář 2, Hofbauer

Šlapky

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
1282 Zdeněk Beneš 0 0 0 0
597 Robert Holas 0 0 0 1
2072 Aleš Homola 0 0 0 0
3959 Šimon Homola 0 0 1 2
779 Miloslav Hulín 0 0 0 1
1286 Patrik Lopatka 0 0 0 0
1254 Rudolf Matějíček 0 0 0 0
782 Martin Matouš 0 0 0 0
4659 Zdeněk Nikrmajer 0 0 1 0
Celkem0024

FC Rivals PL B

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
3909 David Bártů 0 0 0 0
3412 Rostislav Fišer 0 0 0 0
3763 Jiří Hofbauer 0 0 1 0
3529 Jan Hudec 0 0 1 2
4660 Adam Jirák 0 0 0 0
4316 Šimon Kolář 0 0 2 0
3702 Lukáš Salus 0 0 1 2
Celkem0054

Liga: VII. Deník.cz liga

 NázevUtkBilanceSkóreBodyRozPodílPrům/záp
1 Litrpůl B 11 11 0 0 76 : 16 33 60 4.75 6.91 : 1.45
2 Nábytek Duchoň 12 11 0 1 42 : 19 33 23 2.21 3.50 : 1.58
3 FC Rivals PL B 11 8 0 3 61 : 37 24 24 1.65 5.55 : 3.36
4 Dobrá parta 11 6 2 3 41 : 39 20 2 1.05 3.73 : 3.55
5 LUBAS KLUB SPORT 11 6 0 5 56 : 30 18 26 1.87 5.09 : 2.73
6 XC4 PSOJEDY 11 6 0 5 55 : 40 18 15 1.38 5.00 : 3.64
7 Hospůdka Na Růžku 11 5 2 4 39 : 49 17 -10 0.80 3.55 : 4.45
8 FC Atletik 2018 11 4 2 5 44 : 35 14 9 1.26 4.00 : 3.18
9 FC Leaders 11 3 2 6 42 : 63 11 -21 0.67 3.82 : 5.73
10 Šlapky 11 3 0 8 36 : 50 9 -14 0.72 3.27 : 4.55
11 Mascotti 11 1 2 8 18 : 43 5 -25 0.42 1.64 : 3.91
12 SURIKATY 11 1 2 8 24 : 54 5 -30 0.44 2.18 : 4.91
13 FC Inter Jihlava 11 0 2 9 23 : 82 2 -59 0.28 2.09 : 7.45
Celkem 144 65 14 65 557 : 557 209 0 1.00 3.87 : 3.87
FC Rivals PL "B" - FC Atletik 2018   4:2 (1:1)

Branky: Bártů 2, Hofbauer, Ždimera - Ivanov 2

FC Rivals PL B

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
3909 David Bártů 0 0 0 2
3763 Jiří Hofbauer 0 0 0 1
4316 Šimon Kolář 0 0 0 0
3743 Michal Petráš 0 0 0 0
4596 Zdenek Pittner 0 0 0 0
4006 Roman Pospíšil 0 0 0 0
3702 Lukáš Salus 0 0 0 0
4552 Tomáš Vašek 0 0 0 0
4610 Marek Ždimera 0 0 1 0
Celkem0013

FC Atletik 2018

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
4588 Denislav Gichev 0 0 0 0
3389 Petr Hable 0 0 0 0
4598 Georgi Ivanov 0 0 1 1
4599 Bonjv Karastojanov 0 0 0 0
4602 Sasho Lyubenov 0 0 0 0
4603 Ivan Stanev 0 0 0 0
4606 Slobodan Zorkic 0 0 0 0
Celkem0011

Liga: VII. Deník.cz liga

 NázevUtkBilanceSkóreBodyRozPodílPrům/záp
1 Litrpůl B 9 9 0 0 65 : 12 27 53 5.42 7.22 : 1.33
2 Nábytek Duchoň 10 9 0 1 35 : 17 27 18 2.06 3.50 : 1.70
3 FC Rivals PL B 9 7 0 2 51 : 27 21 24 1.89 5.67 : 3.00
4 LUBAS KLUB SPORT 9 6 0 3 51 : 22 18 29 2.32 5.67 : 2.44
5 Dobrá parta 10 5 2 3 37 : 37 17 0 1.00 3.70 : 3.70
6 Hospůdka Na Růžku 10 5 2 3 38 : 44 17 -6 0.86 3.80 : 4.40
7 XC4 PSOJEDY 9 5 0 4 45 : 27 15 18 1.67 5.00 : 3.00
8 FC Atletik 2018 9 3 2 4 32 : 24 11 8 1.33 3.56 : 2.67
9 Šlapky 9 3 0 6 28 : 32 9 -4 0.88 3.11 : 3.56
10 FC Leaders 9 2 1 6 32 : 56 7 -24 0.57 3.56 : 6.22
11 Mascotti 9 1 1 7 17 : 39 4 -22 0.44 1.89 : 4.33
12 SURIKATY 9 0 1 8 15 : 52 1 -37 0.29 1.67 : 5.78
13 FC Inter Jihlava 9 0 1 8 15 : 72 1 -57 0.21 1.67 : 8.00
Celkem 120 55 10 55 461 : 461 175 0 1.00 3.84 : 3.84

FC Rivals PL B - Hospůdka Na Růžku   9:6 (6:0)

Branky: Petráš 4, Hudec 2, Salus, Vašek, Ždimera - Böhm 3, Čamek, Flek, Zadina


FC Rivals PL B

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
3909 David Bártů 0 0 0 0
3763 Jiří Hofbauer 0 0 0 0
3529 Jan Hudec 0 0 1 1
3703 David Petráš 0 0 0 0
3743 Michal Petráš 0 0 2 2
3702 Lukáš Salus 0 0 1 0
4552 Tomáš Vašek 0 0 1 0
4610 Marek Ždimera 0 0 1 0
Celkem0063

Hospůdka Na Růžku

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
3002 Michal Böhm 0 0 0 3
2388 Vojtěch Cakl 0 0 0 0
3051 Josef Čamek 0 0 0 1
4330 Vratislav Flek 0 0 0 1
1805 Robert Pavlík ml. 0 0 0 0
1419 Pavel Ruta 0 0 0 0
706 Alan Samek 0 0 0 0
3088 Filip Vlach 0 0 0 0
1280 Radek Zadina 0 0 0 1
Celkem0006

Liga: VII. Deník.cz liga

 NázevUtkBilanceSkóreBodyRozPodílPrům/záp
1 Litrpůl B 7 7 0 0 45 : 9 21 36 5.00 6.43 : 1.29
2 Nábytek Duchoň 8 7 0 1 26 : 12 21 14 2.17 3.25 : 1.50
3 FC Rivals PL B 7 6 0 1 43 : 20 18 23 2.15 6.14 : 2.86
4 LUBAS KLUB SPORT 8 5 0 3 46 : 21 15 25 2.19 5.75 : 2.62
5 XC4 PSOJEDY 7 5 0 2 42 : 20 15 22 2.10 6.00 : 2.86
6 Hospůdka Na Růžku 8 4 2 2 34 : 37 14 -3 0.92 4.25 : 4.62
7 Dobrá parta 8 3 2 3 29 : 33 11 -4 0.88 3.62 : 4.12
8 FC Atletik 2018 7 3 1 3 27 : 17 10 10 1.59 3.86 : 2.43
9 FC Leaders 7 2 1 4 27 : 38 7 -11 0.71 3.86 : 5.43
10 Šlapky 7 2 0 5 20 : 24 6 -4 0.83 2.86 : 3.43
11 Mascotti 7 1 0 6 14 : 33 3 -19 0.42 2.00 : 4.71
12 SURIKATY 7 0 0 7 9 : 41 0 -32 0.22 1.29 : 5.86
13 FC Inter Jihlava 8 0 0 8 14 : 71 0 -57 0.20 1.75 : 8.88
Celkem 96 45 6 45 376 : 376 141 0 1.00 3.92 : 3.92
 
 
FC Rivals PL "B" - Nábytek Duchoň   4:5 (2:4)

Branky: Hudec 2, Vašek 2 - Vomela 3, Hamrák, Urbánek
 

FC Rivals PL B

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
4502 Jiří Fencik 0 0 0 0
3763 Jiří Hofbauer 0 0 0 0
3529 Jan Hudec 0 0 1 1
4316 Šimon Kolář 0 0 0 0
4595 Filip Lindher 0 0 0 0
4006 Roman Pospíšil 0 0 0 0
4552 Tomáš Vašek 0 0 1 1
Celkem0022

Nábytek Duchoň

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
2154 Petr Duchoň 0 0 0 0
1001 Vilém Duchoň 0 0 0 0
2220 Martin Freitich 0 0 0 0
514 Tomáš Hamrák 0 0 1 0
2805 Roman Hanus 0 0 0 0
116 Milan Horký 0 0 0 0
1385 Jaroslav Urbánek 0 0 0 1
129 Bohuslav Vomela 0 0 3 0
Celkem0041

Liga: VII. Deník.cz liga

 NázevUtkBilanceSkóreBodyRozPodílPrům/záp
1 Litrpůl B 8 8 0 0 57 : 9 24 48 6.33 7.12 : 1.12
2 Nábytek Duchoň 9 8 0 1 31 : 16 24 15 1.94 3.44 : 1.78
3 FC Rivals PL B 8 6 0 2 47 : 25 18 22 1.88 5.88 : 3.12
4 Hospůdka Na Růžku 9 5 2 2 37 : 39 17 -2 0.95 4.11 : 4.33
5 LUBAS KLUB SPORT 8 5 0 3 46 : 21 15 25 2.19 5.75 : 2.62
6 XC4 PSOJEDY 8 5 0 3 44 : 23 15 21 1.91 5.50 : 2.88
7 Dobrá parta 9 4 2 3 32 : 35 14 -3 0.91 3.56 : 3.89
8 FC Atletik 2018 8 3 2 3 30 : 20 11 10 1.50 3.75 : 2.50
9 FC Leaders 8 2 1 5 27 : 50 7 -23 0.54 3.38 : 6.25
10 Šlapky 8 2 0 6 22 : 27 6 -5 0.81 2.75 : 3.38
11 Mascotti 8 1 1 6 15 : 34 4 -19 0.44 1.88 : 4.25
12 SURIKATY 8 0 1 7 12 : 44 1 -32 0.27 1.50 : 5.50
13 FC Inter Jihlava 9 0 1 8 15 : 72 1 -57 0.21 1.67 : 8.00
Celkem 108 49 10 49 415 : 415 157 0 1.00 3.84 : 3.84

FC Rivals PL B - LUBAS KLUB SPORT   7:5 (1:1)


Branky: Petráš 5, Bártů, Hudec - Jokl 3, Šimek, Vavroušek

FC Rivals PL B

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
3909 David Bártů 0 0 0 1
3763 Jiří Hofbauer 1 0 0 0
3529 Jan Hudec 0 0 0 1
4316 Šimon Kolář 0 0 0 0
3743 Michal Petráš 0 0 1 4
4006 Roman Pospíšil 0 0 0 0
3702 Lukáš Salus 0 0 0 0
4552 Tomáš Vašek 0 0 0 0
4610 Marek Ždimera 0 0 0 0
Celkem1016

LUBAS KLUB SPORT

ID hráčeJménoPříjmeníŽKČK1. pol. góly2. pol. góly
4504 Roman Čumpl 0 0 0 0
4487 Martin Jokl 0 0 0 3
4511 Miroslav Poula 0 0 0 0
4525 Jiří Schafferhans 0 0 0 0
4505 Michal Sobotka 0 0 0 0
4517 Jan Šimek 0 0 1 0
4510 Lubomír Vavroušek 0 0 0 0
4507 Štěpán Vavroušek 0 0 0 1
Celkem0014

 

Liga: VII. Deník.cz liga

 NázevUtkBilanceSkóreBodyRozPodílPrům/záp
1 Litrpůl B 6 6 0 0 37 : 9 18 28 4.11 6.17 : 1.50
2 Nábytek Duchoň 7 6 0 1 19 : 10 18 9 1.90 2.71 : 1.43
3 XC4 PSOJEDY 6 5 0 1 41 : 17 15 24 2.41 6.83 : 2.83
4 FC Rivals PL B 6 5 0 1 34 : 14 15 20 2.43 5.67 : 2.33
5 Hospůdka Na Růžku 7 4 2 1 28 : 28 14 0 1.00 4.00 : 4.00
6 LUBAS KLUB SPORT 7 4 0 3 43 : 20 12 23 2.15 6.14 : 2.86
7 Dobrá parta 7 3 2 2 29 : 25 11 4 1.16 4.14 : 3.57
8 FC Atletik 2018 6 2 1 3 19 : 14 7 5 1.36 3.17 : 2.33
9 FC Leaders 6 2 1 3 24 : 30 7 -6 0.80 4.00 : 5.00
10 Mascotti 7 1 0 6 14 : 33 3 -19 0.42 2.00 : 4.71
11 Šlapky 6 1 0 5 10 : 22 3 -12 0.45 1.67 : 3.67
12 SURIKATY 6 0 0 6 7 : 34 0 -27 0.21 1.17 : 5.67
13 FC Inter Jihlava 7 0 0 7 12 : 61 0 -49 0.20 1.71 : 8.71
Celkem 84 39 6 39 317 : 317 123 0 1.00 3.77 : 3.77