Batelov : Pavlov 0:1 (0:1)
Ve vyrovnaném utkání si obě mužstva vytvořila mnoho gólových šancí, ale pouze pavlovský tým jednu ze šanci proměnil a odvezl si z Batelova tři body.
Žluté karty: 0 : 0
Červené karty: 0 : 0
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brtnice/Stonařov | 18 | 15 | 0 | 3 | 74:26 | 45 |
2 | Dobronín | 18 | 10 | 2 | 6 | 52:38 | 32 |
3 | Sapeli Polná | 18 | 9 | 1 | 8 | 60:41 | 28 |
4 | Bedřichov B | 18 | 8 | 0 | 10 | 44:41 | 24 |
5 | Luka n. Jihl. | 18 | 8 | 0 | 10 | 37:50 | 24 |
6 | Batelov | 18 | 6 | 3 | 9 | 34:58 | 21 |
7 | Pavlov | 18 | 3 | 2 | 13 | 17:64 | 11 |
Pavlov : Bedřichov "B" 3 : 2 (1:1)
Žluté karty: 0 : 0
Červené karty: 0 : 0
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brtnice/Stonařov | 17 | 15 | 0 | 2 | 74:21 | 45 |
2 | Dobronín | 17 | 9 | 2 | 6 | 48:37 | 29 |
3 | Sapeli Polná | 18 | 9 | 1 | 8 | 60:41 | 28 |
4 | Luka n. Jihl. | 17 | 8 | 0 | 9 | 36:46 | 24 |
5 | Bedřichov B | 17 | 7 | 0 | 10 | 39:41 | 21 |
6 | Batelov | 17 | 6 | 3 | 8 | 34:57 | 21 |
7 | Pavlov | 17 | 2 | 2 | 13 | 16:64 | 8 |
Sapeli Polná : Pavlov 2 : 1 (0:0)
Žluté karty: 0 : 0
Červené karty: 0 : 0
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brtnice/Stonařov | 16 | 14 | 0 | 2 | 70:20 | 42 |
2 | Sapeli Polná | 15 | 9 | 1 | 5 | 56:30 | 28 |
3 | Dobronín | 14 | 8 | 2 | 4 | 40:27 | 26 |
4 | Bedřichov B | 15 | 6 | 0 | 9 | 32:35 | 18 |
5 | Batelov | 15 | 5 | 3 | 7 | 29:52 | 18 |
6 | Luka n. Jihl. | 14 | 5 | 0 | 9 | 26:43 | 15 |
7 | Pavlov | 15 | 1 | 2 | 12 | 13:59 | 5 |
Luka nad Jihlavou : Pavlov 3 : 0 (1:0)
Po celé utkání byl domácí tým lepší a zaslouženě zvítězil.
Žluté karty: 0 : 0
Červené karty: 0 : 0
Pavlov : Dobronín 0 : 3 (0:1)
Na těžkém terénu domácí hráči bojovali, ale bojovnost jim proti hostům nestačila a ti zaslouženě zvítězili.
Žluté karty: 0 : 0
Červené karty: 0 : 0
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brtnice/Stonařov | 14 | 12 | 0 | 2 | 63:18 | 36 |
2 | Dobronín | 14 | 8 | 2 | 4 | 40:27 | 26 |
3 | Sapeli Polná | 14 | 8 | 1 | 5 | 54:29 | 25 |
4 | Bedřichov B | 14 | 6 | 0 | 8 | 32:33 | 18 |
5 | Luka n. Jihl. | 13 | 5 | 0 | 8 | 26:39 | 15 |
6 | Batelov | 13 | 4 | 3 | 6 | 25:49 | 15 |
7 | Pavlov | 14 | 1 | 2 | 11 | 12:57 | 5 |